更新時間:2022-05-24
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱和綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱系列箱體外殼采用冷軋板噴塑,工作室采用304鏡面不銹鋼板圓弧設(shè)計,隔板采用304不銹鋼材質(zhì)并鍍鉻處理,具有較強(qiáng)的抗腐蝕能力,復(fù)門結(jié)構(gòu),內(nèi)置鋼化玻璃門。藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱無光照,綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱光照采用LED燈,節(jié)能、耐用、維修方便。
免費(fèi)咨詢:0519-82321270/82311270/82686661
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱和綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱系列箱體外殼采用冷軋板噴塑,工作室采用304鏡面不銹鋼板圓弧設(shè)計,隔板采用304不銹鋼材質(zhì)并鍍鉻處理,具有較強(qiáng)的抗腐蝕能力,復(fù)門結(jié)構(gòu),內(nèi)置鋼化玻璃門。
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱無光照,綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱光照采用LED燈,節(jié)能、耐用、維修方便。
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | GY-160YP | GY-250YP | GY-500YP | GY-800YP | GY-1200YP |
容積 | 160L | 250L | 500L | 800L | 1200L |
控溫范圍 | 0~65℃ | ||||
光照強(qiáng)度 | 無 | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻性 | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
控濕范圍 | 30~95%RH | ||||
濕度波動 | ±5%RH | ||||
顯示方式 | 微電腦可編程技術(shù)控溫,液晶顯示屏 | 大屏幕真彩觸摸屏 | |||
工作 環(huán)境溫度 | 5~35℃ | ||||
電源 | 220V 50HZ | ||||
工作室尺寸 (mm) | 550×450×700 | 600×500×850 | 700×600×1200 | 920×650×1350 | 960×840×1500 |
制冷系統(tǒng) | 一組獨(dú)立原裝國產(chǎn)壓縮機(jī) | 二套獨(dú)立全封閉壓縮機(jī)自動切換 | |||
定時范圍 | 0~9999分鐘或小時 | ||||
綜合藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | GY-160YPZ | GY-250YPZ | GY-500YPZ | GY-800YPZ | GY-1200YPZ |
容積 | 160L | 250L | 500L | 800L | 1200L |
控溫范圍 | 有光照控溫范圍:10℃~50℃ ,無光照控溫范圍:0℃~65℃, | ||||
光照強(qiáng)度 | 六級光照≥10000LX 三面光照,六級可調(diào) | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||
溫度均勻性 | ±1.5℃ | ±1.5℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
控濕范圍 | 30~95%RH | ||||
濕度波動 | ±5%RH | ||||
顯示方式 | 微電腦可編程技術(shù)控溫,液晶顯示屏 | 微電腦可編程技術(shù)控溫, 大屏幕真彩觸摸屏 | |||
工作 環(huán)境溫度 | 5~35℃ | ||||
電源 | 220V 50HZ | ||||
工作室尺寸 (mm) | 550×450×700 | 600×500×850 | 700×600×1200 | 920×650×1350 | 960×840×1500 |
制冷系統(tǒng) | 一組獨(dú)立原裝國產(chǎn)壓縮機(jī) | 二套獨(dú)立全封閉壓縮機(jī)自動切換 |
選配:1、大屏幕真彩觸摸屏
2、嵌入式打印機(jī)
3、直徑20mm的測試孔
4、獨(dú)立限溫報警系統(tǒng)
5、紫外滅菌燈
6.、GPRS短信報警功能
7、數(shù)據(jù)儲存功能
常州國宇儀器制造有限公司
工廠地址:江蘇省金壇市鳳凰城工業(yè)園19-1
主營產(chǎn)品:振蕩器(搖床)、離心機(jī)、水浴鍋、攪拌器、電熱板、勻漿器等
©2018 版權(quán)所有:常州國宇儀器制造有限公司 備案號:蘇ICP備15004286號-1 總訪問量:292568 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸